ご利用料金
ご利用料金を一覧でご確認いただけます

- TOP
- ご利用料金
初期設定費用(申込時のみ)
| ヘルパースケジュール管理ソフト forASP(給与計算、自動メール送信機能、スマホ対応を含む) |
障害者総合支援 請求管理ソフト |
オプション介護保険 | |
|---|---|---|---|
| 初期設定 費用(申込時のみ) |
107,800円 | +217,800円 | 総合事業含む+55,000円 |
| 月額利用料 | ヘルパー実稼働人数✕880円※実稼動人数が50名以上でも、 上限利用料金として最大44,000円となります |
0円 | 0円 |
- 全て消費税込の価格
- 「障害者総合支援・介護保険・移動支援請求管理ソフト」単品では販売しておりません「ヘルパーアシスト管理ソフト」とのセット販売のみとなっております。
- 移動支援はお問い合わせください。
月額利用料金
ヘルパースケジュール管理ソフト
例 :事業所に登録されているヘルパーの人数が50人であっても、その月に実稼動した ヘルパーさんの人数がカウントされますので、その月の実稼働したヘルパーさんが20人の場合は17,600円となります。
| ヘルパー実稼働人数 | 1人単価料金(消費税込) | サービス月額利用料金(消費税込) |
|---|---|---|
| 1名 | ヘルパー実稼働人数✕880円例 :事業所に登録されているヘルパーの人数が50人であっても、その月に実稼動した ヘルパーさんの人数がカウントされますので、その月の実稼働したヘルパーさんが20人の場合は17,600円となります。 | 880円 |
| 5名 | 4,400円 | |
| 10名 | 8,800円 | |
| 20名 | 17,600円 | |
| 30名 | 26,400円 | |
| 40名 | 35,200円 | |
| 50名以上※1 | 44,000円※1 |
- 1 上限利用料金として、実稼動人数が50名以上でも、44,000円になります。
障害者総合支援・介護保険・移動支援請求管理ソフト
月額使用料は頂いておりません。
しかし障害者総合支援法が大きく改正された場合は、別途料金が発生する場合が御座います。
※「障害者総合支援・介護保険・移動支援請求管理ソフト」単品では販売しておりません「ヘルパーアシスト管理ソフト」とのセット販売のみとなっております。
料金表の例
| 初期設定費用(申込時のみ) | 月額利用料 | |
|---|---|---|
| ヘルパースケジュール管理ソフトforASP(給与計算、自動メール送信機能、スマホ対応を含む) | 107,800円 | ー |
| ヘルパー実績人数:15人×880円 | ー | 13,200円 |
| 初期費用、月額利用料の合計金額 | 107,800円 | 13,200円 |
| 初期設定費用(申込時のみ) | 月額利用料 | |
|---|---|---|
| ヘルパースケジュール管理ソフトforASP(給与計算、自動メール送信機能、スマホ対応を含む) | 107,800円 | ー |
| ヘルパー実績人数:20人×880円 | ー | 17,600円 |
| 障害者総合支援・管理ソフト(基本) | 217,800円 | ー |
| 初期費用、月額利用料の合計金額 | 325,600円 | 17,600円 |
| 初期設定費用(申込時のみ) | 月額利用料 | |
|---|---|---|
| ヘルパースケジュール管理ソフトforASP(給与計算、自動メール送信機能、スマホ対応を含む) | 107,800円 | ー |
| ヘルパー実績人数:30人×880円 | ー | 26,400円 |
| 障害者総合支援・管理ソフト(基本) | 217,800円 | ー |
| 介護保険(オプション:予防を含む) | 55,000円 | ー |
| 初期費用、月額利用料の合計金額 | 380,600円 | 26,400円 |
| 初期設定費用(申込時のみ) | 月額利用料 | |
|---|---|---|
| ヘルパースケジュール管理ソフトforASP(給与計算、自動メール送信機能、スマホ対応を含む) | 107,800円 | ー |
| ヘルパー実績人数:35人×880円 | ー | 30,800円 |
| 障害者総合支援・管理ソフト(基本) | 217,800円 | ー |
| 介護保険(オプション:予防を含む) | 55,000円 | ー |
| 移動支援(オプション:1市区町村) | 55,000円 | ー |
| 初期費用、月額利用料の合計金額 | 435,600円 | 30,800円 |

